Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Реклама в СМИ , обширная собственная клиентская база и юридическое обеспечение позволяют нам проводить взаимовыгодные, безопасные сделки по аренде и продаже офисов в сжатые сроки.
|
|
Продажа офисов
Вашему вниманию предлагаются офисные помещения на продажу. Здесь собраны актуальные предложения продажи офисов и нежилых помещений в Московской обл. Вы можете ознакомиться с деталями каждого из предложений. В случае, если Вы не нашли подходящего варианта, рекомендуем Вам оставить свой заказ на покупку офисного помещения.
| Фото | Город | Адрес | Общая площадь (кв.м) | Цена (руб.) |
 |
Юбилейный | ул. Героев Курсантов, д. 1А | 220 | 12100000 |
 |
Королев | пр-т Космонавтов, ТЦ "Юпитер" | 39 | 4500000 |
 |
Королев | Октябрьский бульвар, д. 14 | 264 | 17700000 |
 |
Мытищи | ул. 3-я Крестьянская (ст. Перловская) | 100 | 10900000 |
 |
Королев | пр-т Космонавтов, новый ТЦ у дома 20/35 | 62 | 8990000 |
 |
Королев | пр-т Королева, д. 5Д, ЖК "Статус" | 12 | 2650000 |
 |
Королев | мкр. Комитетский Лес, д. 18, к. 2, "Три богатыря | 105 | 7000000 |
 |
Королев | ул. Пионерская, д. 30 | 1340 | 97500000 |
 |
Королев | ул. Пионерская, д. 30 | 141,3; 63,5; 81,7; 121; 141,1; 32,5 | 0 |
 |
Королев | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4Г, "Парус" | 315 | 20000000 |
 |
Королев | пр-т Королева, д. 5Д, ЖК "Статус" | 105 | 14500000 |
 |
Королев | пр-т Космонавтов, ТЦ "Юпитер" | 41,1 | 4200000 |
 |
Королев | ул. Толстого, д. 6 | 81 | 5500000 |
 |
Юбилейный | ул. Пушкинская, д. 23 | 1629 | 80000000 |
 |
Королев | ул. Баумана, д. 5 | 72 | 7200000 |
 |
Королев | ул. Калинина | 217.5 | 13485000 |
 |
Королев, мкр. Текстильщик | ул. Молодежная | 559 | 30000000 |
 |
Королев | ул. Циолковского | 390 | 26000000 |
 |
Королев | пр-т Королева, ТЦ "Мегаполис-2" | 50 | 5250000 |
 |
Королев, мкр. Болшево | ул. Пушкинская, д. 13 | 390 | 20000000 |
 |
Москва | Янтарный пр-д, д. 9 | 184 | 12500000 |
 |
Юбилейный | ул. Пушкинская, д. 15 | 79,5 | 6800000 |
 |
Королев | пр-т Королева | 120 | 13000000 |
 |
Королев | пр-т Королева, ТЦ "Мегаполис-2" | 12 | 1700000 |
 |
Королев | ст. Болшево (Валентиновка) | 275 | 28500000 |
 |
Щелково | | 10755 | 0 |
 |
Королев | ул. Подлесная | 380 | 32000000 |
 |
Щелково | ул. Центральная | 72 | 8000000 |
 |
Королев | ул. Калинина, д. 6В | 75 | 5000000 |
 |
Юбилейный | ул. Ленинская, д. 14 | 55 | 2365000 |
 |
Юбилейный | ул. Ленинская, д. 14А | 500 | 21500000 |
 |
Юбилейный | ул. Б. Комитетская, д. 30А | 125 | 10000000 |
 |
Королев | Октябрьский б-р, д. 14 | 146 | 10800000 |
 |
Королев | ул. Сосновая аллея, д. 6 | 107 | 5850000 |
 |
Москва | м. Сокол | 150 | 120000000 |
 |
Королев | мкр. Текстильщик, ул. Фабричная | 126,8 | 8000000 |
 |
Москва | ул. М. Грузинская, д. 20 | 972 | 150000000 |
 |
Королев | ул. Силикатная | | 21000000 |
 |
Королев | мкр. Первомайский (Горки) | | 200000000 |
 |
Фрязино | ул. Луговая | 700 | 21000000 |
 |
Пушкино | ул. Учинская | 1000 | 54000000 |
 |
Мытищи | 1-ый Пролетарский пр-д | 1500 | 150000000 |
 |
Юбилейный | ул. Пушкинская | 400 | 25000000 |
Карту г. Королев вы можете посмотреть здесь
|
|